首頁 我們的產品 我們的公司 應用領域 研發中心 下載中心 聯系我們 在線防偽中心 English
 
我們的公司
我們的產品
運用前沿技術
研發部門服務中心
我們都的保證書
報道咨詢中心
人才的招聘崗位
下載地址中間
溝通我們大家
一直在線防偽標識核心
RGG、YGC硅橡膠絕緣硅橡膠護套耐高溫軟電纜
型號
產品名稱
用途
顏色
導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V
芯數
標稱截面
mm2

RGG
YGZ
KGGR(P)

硅橡膠絕緣硅橡膠護套耐高溫軟電纜 適用于交流額定電壓 1000v 以下設備連接
客戶指定
-60 ~ + 180

300
500

2 ~ 19 0.75 ~ 2.5
YGC

500
1000

2 ~ 5 4 ~ 95
 
形號

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

導體內徑mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

股數 / 線徑 導體的直徑
RGG YGZ KGGR   2 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 4.68 0.8 6.28
2 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 5.04 0.9 6.84
2 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 6.00 1.0 8.00
2 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 7.20 1.1 9.2
3 × 0.72 24/0.20 1.14 0.6 5.04 0.9 6.84
3 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 5.43 0.9 7.23
3 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 6.46 1.0 8.48
3 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 7.76 1.1 9.96
4 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 5.65 0.9 7.46
4 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 6.08 0.9 7.83
4 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 7.24 1.1 9.44
4 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 8.69 1.2 11.09
5 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 6.32 1.0 8.32
5 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 6.80 1.0 8.80
5 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 8.10 1.1 10.30
5 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 9.72 1.3 12.32
7 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 6.90 1.1 9.10
7 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 7.56 1.1 9.76
7 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 9.0 1.2 11.4
7 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 10.8 1.4 13.6
10 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 9.28 1.3 11.88
10 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 10.08 1.3 12.68
10 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 12.00 1.5 15.0
10 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 14.40 1.6 17.6
12 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 9.64 1.3 12.24
12 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 10.47 1.4 13.27
12 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 12.46 1.6 15.66
12 × 2.50 48/0.25 2.00 0.8 14.95 1.8 13.75
19 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 11.60 1.5 14.6
19 × 1.00 32/0.25 1.32 0.6 12.60 1.6 15.8
19 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 15.0 1.8 18.6
19 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 18.0 2.0 22.0

 
我們的產品 | 我們的公司 | 聯系我們 | 首頁  
上海上力電線電纜有限公司主營產品:扁電纜|高壓扁電纜|斗輪機專用扁電纜|行車扁電纜|港口卷盤電纜|港機卷筒電纜|耐寒電纜|耐低溫電纜|防水電纜|耐油電纜|電站電纜|電機引接線|電機引出線|柔性電纜|||機車電纜|礦用電纜|煤礦信號電纜|礦用漏泄同軸電纜|螺旋電纜|||控制電纜|信號電纜|屏蔽電纜|軟電纜|GKFB扁電纜|YCFB扁電纜|JFEH電機引接線|JFEYH電機引出線|||行車電纜
© 2010-2020 上海上力電線電纜有限公司 版權所有