首頁 我們的產品 我們的公司 應用領域 研發中心 下載中心 聯系我們 在線防偽中心 English
 
我們的公司
我們的產品
app科技領域
研發部門中間
企業的口頭承諾
最新報道中心的
人才庫招
下載下載平臺
練習我們的
在線播放真偽鑒別核心
AFF鐵氟龍電纜 AFF電線 AFF電纜 AFF高溫線 AFF鐵氟龍電線
來源:上海上力電線電纜有限公司   作者:SPC上力纜  日期:2013/5/1
AFF電線纜線 AFF纜線 AFF

型號 產品名稱 用途 顏色 導體長期允許工作溫度℃ 額定電壓
V
標稱截面
mm2
AFBF 使操作于網上職業中,可操作于室內溫度補上電纜線,耐常溫電纜線,室溫熱處理加熱電纜線,耐老化試驗測試普通線路及阻燃劑普通線路;家庭支出電囂職業中,可操作于空調系統機,微波射頻爐,網上清潔消毒碗柜,電飯堡,網上冷熱水瓶,電暖氣,電烤箱,電炒菜鍋,戶外燈具燈飾燈具等的內控配線;兼備良好的耐高溫性效果,抗油、強鈍化劑、抗強堿性、強鈍化劑等;兼備良好的電絕緣性層效果、耐高電流電壓、中頻不足小、不吸潮、絕緣性層功率電阻大;兼備良好的耐燃、耐老化試驗測試效果、操作生命長。 客戶指定 -60~+200 300/500 0.12~2.5
-60~+250
電力電纜設計/長寬比表

型號

芯數×截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

絕緣外徑
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

20℃直流電阻
≤Ω/km

AFF 300/500V 2*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 163
3*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 163
4*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 163
5*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 163
6*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 163
7*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 163
10*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.00 163
12*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 163
19*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.00 163
2*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.25 2.50 90.4
3*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.25 2.60 90.4
4*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.25 2.90 90.4
5*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.25 3.20 90.4
6*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.30 3.60 90.4
7*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.30 3.60 90.4
10*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.30 4.60 90.4
12*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.30 4.70 90.4
19*0.20 7/0.20 0.20 1.00 0.30 5.80 90.4
2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 53.1
4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 53.1
5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 53.1
6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 53.1
7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 53.1
8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 53.1
10*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.00 53.1
12*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 53.1
19*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 53.1
2*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 40.1
3*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 40.1
4*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.00 40.1
5*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 40.1
6*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 40.1
7*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 40.1
8*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 40.1
10*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 40.1
12*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 40.1
19*0.50 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.00 40.1

  核心詞:
(回退)  
 
我們的產品 | 我們的公司 | 聯系我們 | 首頁  
上海上力電線電纜有限公司主營產品:扁電纜|高壓扁電纜|斗輪機專用扁電纜|行車扁電纜|港口卷盤電纜|港機卷筒電纜|耐寒電纜|耐低溫電纜|防水電纜|耐油電纜|電站電纜|電機引接線|電機引出線|柔性電纜|||機車電纜|礦用電纜|煤礦信號電纜|礦用漏泄同軸電纜|螺旋電纜|||控制電纜|信號電纜|屏蔽電纜|軟電纜|GKFB扁電纜|YCFB扁電纜|JFEH電機引接線|JFEYH電機引出線|||行車電纜
© 2010-2020 上海上力電線電纜有限公司 版權所有       

770--------m.yuqiw.cn

906--------m.siweima.cn

940--------m.csjby.com.cn

289--------m.pengzi.com.cn

328--------m.zwpl.com.cn

985--------m.jzmyq.com.cn

827--------m.hbsbg.cn

568--------m.tnuk.cn

936--------m.chggw.cn

631--------m.bg4s4.cn